Routes

Rutas


Avión Número V. Salida Llegada Hora Salida EET Distancia Vuelos Actualizado Acciones
CRJ9 XS9008 LEBB LEJR 14:00 01:25 482 nm. 0
CRJ9 XS9009 GCLP LEPP 08:00 03:05 1,280 nm. 0
CRJ9 XS9010 LEPP GCLP 15:50 03:15 1,113 nm. 0
CRJ9 XS9011 LEPP LEMG 11:45 01:20 389 nm. 0
CRJ9 XS9012 LEMG LEPP 13:45 01:25 389 nm. 0
CRJ9 XS9013 GCLP LEVD 08:00 02:45 1,120 nm. 0
CRJ9 XS9014 LEVD GCLP 16:00 02:50 975 nm. 0
CRJ9 XS9015 LEVD LEBL 11:30 01:15 359 nm. 0
CRJ9 XS9016 LEBL LEVD 13:50 01:15 359 nm. 0
CRJ9 XS9017 GCLP LEXJ 08:25 03:10 1,248 nm. 1
CRJ9 XS9018 LEXJ GCLP 15:40 03:20 1,086 nm. 1
CRJ9 XS9019 LEXJ LEMD 12:20 01:00 178 nm. 0
CRJ9 XS9020 LEMD LEXJ 14:10 00:50 178 nm. 0
CRJ9 XS9021 LEBL LEBZ 07:05 01:25 464 nm. 0
CRJ9 XS9022 LEBZ LEBL 17:30 01:30 464 nm. 0
CRJ9 XS9023 LEBZ LEIB 09:10 01:30 468 nm. 0
CRJ9 XS9024 LEIB LEBZ 15:25 01:25 468 nm. 0
CRJ9 XS9025 LEIB LEXJ 11:20 01:20 360 nm. 0
CRJ9 XS9026 LEXJ LEIB 13:20 01:25 360 nm. 0
CRJ9 XS9027 LEBL LEST 07:05 01:45 477 nm. 0

Conectados

Hay 118 invitados y 3 miembros en línea

Te queremos con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros y no olvides seguirnos en redes sociales.

 

Alair Virtual Airlines - Aviso de cookies

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación, obtener información estadísticas de uso de nuestros visitantes, y ofrecer contenido multimedia integrado.