Routes

Rutas


Avión Número V. Salida Llegada Hora Salida EET Distancia Vuelos Actualizado Acciones
AT76 XS001T LEBL LEIB 07:45 01:05 205 nm. 0
AT76 XS002T LEIB LEBL 18:05 01:05 205 nm. 0
AT76 XS003T LEIB LEMG 09:30 01:40 385 nm. 0
AT76 XS004T LEMG LEIB 15:50 01:35 385 nm. 0
AT76 XS005T LEMG LEVC 11:50 01:20 281 nm. 0
AT76 XS006T LEVC LEMG 13:50 01:20 281 nm. 0
AT76 XS007T LEBL LEMH 08:05 01:00 197 nm. 0
AT76 XS008T LEMH LEBL 18:10 01:00 197 nm. 1
AT76 XS009T LEMH LEVC 09:45 01:15 256 nm. 0
AT76 XS010T LEVC LEMH 16:15 01:10 256 nm. 1
AT76 XS011T LEVC LEXJ 11:40 01:40 366 nm. 0
AT76 XS012T LEXJ LEVC 14:00 01:35 366 nm. 0
AT76 XS013T LEBL LEPA 07:45 00:50 140 nm. 0
AT76 XS014T LEPA LEBL 18:10 01:00 140 nm. 0
AT76 XS015T LEPA LESO 09:20 01:40 345 nm. 0
AT76 XS016T LESO LEPA 15:40 01:40 345 nm. 0
AT76 XS017T LESO LEMD 11:45 01:05 246 nm. 0
AT76 XS018T LEMD LESO 13:45 01:10 246 nm. 0
AT76 XS019T LEBL LESO 08:05 01:20 270 nm. 0
AT76 XS020T LESO LEBL 18:05 01:20 270 nm. 0

Conectados

Hay 104 invitados y 2 miembros en línea

Te queremos con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros y no olvides seguirnos en redes sociales.