Finanzas
COSTES
| Compra de aviones | 0.00 v€ |
|---|---|
| Coste aparcamiento | -47,413,800.00 v€ |
| Salario de Pilotos | -4,451,704.63 v€ |
| Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
| Coste por Accidentes | -42,556,800.00 v€ |
| Costes Fijos | -942,600.00 v€ |
| Costes Variables | -50,262,322.40 v€ |
INGRESOS
| Ingresos por vuelo charter | 7,371,453.90 v€ |
|---|---|
| Ingresos por PAX | 96,186,475.00 v€ |
| Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
| Ingresos Variables | 13,276,534.15 v€ |
TOTAL
| Resultado económico... | -28,792,763.98 v€ |
|---|