Finanzas
COSTES
| Compra de aviones | 0.00 v€ |
|---|---|
| Coste aparcamiento | -45,723,120.00 v€ |
| Salario de Pilotos | -4,259,146.03 v€ |
| Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
| Coste por Accidentes | -42,556,800.00 v€ |
| Costes Fijos | -894,800.00 v€ |
| Costes Variables | -48,042,026.20 v€ |
INGRESOS
| Ingresos por vuelo charter | 7,073,842.40 v€ |
|---|---|
| Ingresos por PAX | 91,794,938.00 v€ |
| Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
| Ingresos Variables | 12,593,540.96 v€ |
TOTAL
| Resultado económico... | -30,013,570.87 v€ |
|---|