Finanzas
COSTES
Compra de aviones | 0.00 v€ |
---|---|
Coste aparcamiento | -17,298,600.00 v€ |
Salario de Pilotos | -1,336,786.65 v€ |
Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
Coste por Accidentes | -16,248,000.00 v€ |
Costes Fijos | -302,400.00 v€ |
Costes Variables | -12,474,755.85 v€ |
INGRESOS
Ingresos vuelo charter | 1,937,646.00 v€ |
---|---|
Ingresos por PAX | 23,209,698.00 v€ |
Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
Ingresos Variables | 3,757,761.30 v€ |
TOTAL
Resultado económico... | -18,755,437.20 v€ |
---|