Finanzas
COSTES
| Compra de aviones | 0.00 v€ |
|---|---|
| Coste aparcamiento | -46,594,200.00 v€ |
| Salario de Pilotos | -4,359,947.64 v€ |
| Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
| Coste por Accidentes | -42,556,800.00 v€ |
| Costes Fijos | -917,400.00 v€ |
| Costes Variables | -48,979,326.45 v€ |
INGRESOS
| Ingresos por vuelo charter | 7,220,699.90 v€ |
|---|---|
| Ingresos por PAX | 93,713,814.00 v€ |
| Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
| Ingresos Variables | 12,930,278.97 v€ |
TOTAL
| Resultado económico... | -29,542,881.22 v€ |
|---|