Finanzas
COSTES
Compra de aviones | 0.00 v€ |
---|---|
Coste aparcamiento | -2,920,800.00 v€ |
Salario de Pilotos | -93,318.02 v€ |
Coste de Mantenimiento | 0.00 v€ |
Coste por Accidentes | -13,272,000.00 v€ |
Costes Fijos | -32,800.00 v€ |
Costes Variables | -1,305,142.50 v€ |
INGRESOS
Ingresos vuelo charter | 127,794.00 v€ |
---|---|
Ingresos por PAX | 2,468,380.00 v€ |
Ingresos por CARGO | 0.00 v€ |
Ingresos Variables | 393,320.12 v€ |
TOTAL
Resultado económico... | -14,634,566.40 v€ |
---|