Finances
COSTS
| Aircraft Purchase | 0.00 v€ |
|---|---|
| Parking Cost | -45,723,120.00 v€ |
| Pilot Salary | -4,259,370.03 v€ |
| Maintenance Cost | 0.00 v€ |
| Crash Cost | -42,556,800.00 v€ |
| Fixed Costs | -895,000.00 v€ |
| Variable Costs | -48,047,571.30 v€ |
INCOME
| Charter Flight Income | 7,073,842.40 v€ |
|---|---|
| Income per PAX | 91,804,982.00 v€ |
| Cargo Income | 0.00 v€ |
| Variable Income | 12,596,411.34 v€ |
TOTAL
| Economic Result... | -30,006,625.59 v€ |
|---|