Finances
COSTS
| Aircraft Purchase | 0.00 v€ |
|---|---|
| Parking Cost | -47,413,800.00 v€ |
| Pilot Salary | -4,451,704.63 v€ |
| Maintenance Cost | 0.00 v€ |
| Crash Cost | -42,556,800.00 v€ |
| Fixed Costs | -942,600.00 v€ |
| Variable Costs | -50,262,322.40 v€ |
INCOME
| Charter Flight Income | 7,371,453.90 v€ |
|---|---|
| Income per PAX | 96,186,475.00 v€ |
| Cargo Income | 0.00 v€ |
| Variable Income | 13,276,534.15 v€ |
TOTAL
| Economic Result... | -28,792,763.98 v€ |
|---|