Finances
COSTS
| Aircraft Purchase | 0.00 v€ |
|---|---|
| Parking Cost | -46,594,200.00 v€ |
| Pilot Salary | -4,359,947.64 v€ |
| Maintenance Cost | 0.00 v€ |
| Crash Cost | -42,556,800.00 v€ |
| Fixed Costs | -917,400.00 v€ |
| Variable Costs | -48,979,326.45 v€ |
INCOME
| Charter Flight Income | 7,220,699.90 v€ |
|---|---|
| Income per PAX | 93,713,814.00 v€ |
| Cargo Income | 0.00 v€ |
| Variable Income | 12,930,278.97 v€ |
TOTAL
| Economic Result... | -29,542,881.22 v€ |
|---|