Routes

Rutas


Avión Número V. Salida Llegada Hora Salida EET Distancia Vuelos Actualizado Acciones
B737 XS73BU GCLA LEST 09:50 02:40 969 nm. 1
B737 XS73BV LEST GCLA 13:10 02:50 969 nm. 1
B737 XS73BW LEMD GCRR 06:50 02:35 978 nm. 1
B737 XS73BX GCRR LEMD 16:40 02:30 850 nm. 1
B737 XS73BY GCRR LEVC 10:10 02:30 1,042 nm. 0
B737 XS73BZ LEVC GCRR 13:20 02:40 907 nm. 0
B737 XS73CA LEMD LEGR 07:30 01:00 197 nm. 5
B737 XS73CB LEGR LEMD 17:40 01:00 197 nm. 3
B737 XS73CC LEGR LEPA 09:10 01:20 338 nm. 4
B737 XS73CD LEPA LEGR 15:50 01:10 338 nm. 2
B737 XS73CE LEPA LEAS 11:10 01:40 462 nm. 3
B737 XS73CF LEAS LEPA 13:30 01:35 462 nm. 1
B737 XS73CG LEMD LIRN 06:50 02:30 900 nm. 1
B737 XS73CH LIRN LEMD 16:00 02:40 900 nm. 1
B737 XS73CI LIRN LEBB 10:00 02:20 779 nm. 1
B737 XS73CJ LEBB LIRN 13:00 02:20 779 nm. 1
B738 XS73DA GCLP EINN 09:00 03:50 1,515 nm. 4
B738 XS73DB EINN GCLP 15:20 04:00 1,515 nm. 3
B738 XS73DC EINN LEAL 13:40 02:40 933 nm. 1
B738 XS73DD LEAL EINN 11:40 02:50 933 nm. 0

Conectados

Hay 210 invitados y ningún miembro en línea

Te queremos con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros y no olvides seguirnos en redes sociales.

 

Alair Virtual Airlines - Aviso de cookies

Este sitio web usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación, obtener información estadísticas de uso de nuestros visitantes, y ofrecer contenido multimedia integrado.